單面抽屜式電暈放電站
選配
處理寬度
260-1060mm
工作速度
1-400m/min
處理面
1.正面/反面/雙面
放電電極
陶瓷(最多6根)
輥面材質
鋁輥/噴陶瓷輥
主輥直徑
Φ 120mm
安裝方式
懸掛/側掛/倒裝/立式安裝
處理資料
絕緣及導電性資料
型號 | 處理寬度A | 輥面寬度B | 中心安裝寬度C | 放電站+抽出總寬D |
KLC-280 | 260mm | 280mm | 335mm | 725mm |
KLC-320 | 300mm | 320mm | 375mm | 805mm |
KLC-350 | 330mm | 350mm | 405mm | 865mm |
KLC-380 | 360mm | 380mm | 435mm | 925mm |
KLC-410 | 390mm | 410mm | 465mm | 985mm |
KLC-450 | 430mm | 450mm | 505mm | 1065mm |
KLC-480 | 460mm | 480mm | 535mm | 1125mm |
KLC-520 | 500mm | 520mm | 575mm | 1205mm |
KLC-580 | 560mm | 580mm | 635mm | 1325mm |
KLC-680 | 660mm | 680mm | 735mm | 1525mm |
KLC-780 | 760mm | 780mm | 835mm | 1725mm |
KLC-880 | 860mm | 880mm | 935mm | 1925mm |
KLC-980 | 960mm | 980mm | 1035mm | 2125mm |
KLC-1080 | 1060mm | 1080mm | 1135mm | 2325mm |
KLC-410 | 390mm | 410mm | 465mm | 985mm |
KLC-380 | 360mm | 380mm | 435mm | 925mm |
KLC-410 | 390mm | 410mm | 465mm | 985mm |
Features
規(guī)格參數(shù)
CASE
急客戶所急,想客戶所想"我們堅持落實:銷售部、技術部全年24小時開機,10小時在線服務。
關注公眾號
咨詢:趙小姐 17000181555
許生 18126123888
網站: www.sz-corona.cn
備案: 粵ICP備2021158763號-4